貸事務所(一部) goodoffice呉服町 3号室
賃料 | 29.7万円 | 管理費等 | 33,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄箱崎線 / 呉服町駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町 | ||||
築年月 | 1988年3月(築36年9ヶ月) | 使用部分面積 | 82.07㎡ | 坪数
/坪 単価 |
24.82坪/1.1964万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 地下鉄箱崎線 / 呉服町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄空港線 / 中洲川端駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 29.7万円 | 管理費等 | 33,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 初回入会金(他拠点ラウンジ利用の場合):55,000円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.1964万円 |
建物名・部屋番号 | goodoffice呉服町 3号室 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 リフォーム リノベーション デザイナーズ 角部屋 24時間換気システム | ||
設備 | バス・トイレ別室 冷蔵庫 エレベーター 給湯 ビルトインエアコン エアコン インターネット使用料無料 専有部分にトイレあり、共用部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料+共益費の1ヶ月分 IT重説対応物件 施設内会議室 電気代別途請求 |
使用部分面積 | 82.07㎡ | 坪数 | 24.82坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1988年3月(築36年9ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年05月 キッチン 洗面所 ■内装:2019年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2019年05月 内容:内装全面(床・壁・天井・建具)無垢フローリング使用・水回り新設 | ||
建階/ 階 | 7階建/3階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6980998047 | ||
情報公開日 | 2024/01/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)糸島地建
- 交通:
- JR筑肥線/筑前前原 徒歩25分
- 住所:
- 福岡県糸島市志摩師吉101
- TEL:
- 092-327-8855
- FAX:
- 092-327-8856
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第19810号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。